8.10.2014 | Disputation "Landscape change and impoverishment in North German grasslands since the 1950s" |
seit April 2011 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen des BEST-Projektes. - Optimierung der Ökosystemdienstleistungen von Gehölzstrukturen im Offenland (Teilprojekt IO-H3) - |
Seit April 2008 | Promotion im Cluster of Excellence "Functional Biodiversity Research". Teilprojekt E2: "Landscape and Vegetation change" in der Abteilung Pflanzenökologie und Ökosystemforschung. |
April 2007 - Januar 2008 | Diplomarbeit in der Abteilung Vegetationsanalyse und Phytodiversität. Titel: "Diversität von Kalkmagerrasen und angrenzender Grünlandgesellschaften im Landkreis Göttingen". |
Oktober 2002 - März 2008 | Studium der Biologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Hauptfach: Zoologie Nebenfächer: Naturschutz und Botanik |
2001 - 2002 | Zivildienst im Haus der Jugend in Einbeck |
2001 | Abitur |
» Vegetationskunde
» Landschaftsanalyse (GIS)
» Ökosystemdienstleistungen
Titel | |
Optimierung der Ökosystemdienstleistungen von Gehölzstrukturen im Offenlandbereich im Zuge bio-energetischer Nutzung ("Ökosystemdienstleistungen Offenland -IO-H3").- Forschungsvorhaben im Cluster "Optimierung bestehender Wertschöpfungsketten und Entwicklung neuer Systemlösungen für die energetische und stoffliche Nutzung von Biomasse – Schwerpunkt Holzreserven" im Projektverbund "BEST - Bioenergieregionen stärken" | Details |
Waldfunktionen-, Waldnaturschutz- und
Walderholungsplanung.Master,
Schwerpunkt: Waldnaturschutz
Anwendungsorientiertes Bachelorprojekt
(Schwerpunkt Waldrand)